Apartamento 112m² no bairro Savassi - Belo Horizonte a venda por R$ 2.588.467,00
Valor de Venda: R$ 2.588.467,00
Valor do IPTU: R$ 100,00
Condomínio: R$ 1.000,00
Código: 967
3 Quartos
1 Sala
3 Banheiros (3 Suites)
2 Vagas
Elevador
Piscina
Área de Esportes
Salas de Festas
Salas de Jogos
Área de Lazer
Área Útil
112m²
112m²
Mais sobre este imóvel:
*Lancamento*
Apartamento à venda na Savassi!
Unidades de 112m² e 115m² com 3 suítes + sala para 3 ambientes e varanda!
2 vagas de garagem
Lazer estilo resort, conta com Quadra de Beach Tennis, Fitness, Mini Quadra recreativa, Playground, Espaço Kids, Salão de Festas, Espaço Gourmet, Espaço Zen, Espaço Beauty, Sauna e Repouso, Solarium, Varanda, Piscina adulto com raia, Piscina infantil, Deck molhado, Espelho d água, Redário, Office e Business Center, Bicicletário. Tudo isso além da localização privilegiada na Savassi!
Unidades disponíveis:
604 - 115m2 - R$ 2.694.043,72
803 - 111m2 - R$ 2.669.865,61
804 - 115m2 - R$ 2.766.076,98
1001 - 112m2 - R$ 2.778.103,40
1101 - 112m2 - R$ 2.838.921,84
1103 - 111m2 - R$ 2.813.574,32
1201 - 112m2 - R$ 2.867.311,05
1203 - 111m2 - R$ 2.841.710,07
1301 - 112m2 - R$ 2.881.505,66
1303 - 111m2 - R$ 2.855.777,95
1504 - 115m2 - R$ 3.025.081,71
2302 - 116m2 - R$ 3.173.207,91
2901 - 116m2 - R$ 3.318.767,90
2904 - 115m2 - R$ 3.322.223,59
* Preços sujeito a alterações conforme a tabela*
Apartamento à venda na Savassi!
Unidades de 112m² e 115m² com 3 suítes + sala para 3 ambientes e varanda!
2 vagas de garagem
Lazer estilo resort, conta com Quadra de Beach Tennis, Fitness, Mini Quadra recreativa, Playground, Espaço Kids, Salão de Festas, Espaço Gourmet, Espaço Zen, Espaço Beauty, Sauna e Repouso, Solarium, Varanda, Piscina adulto com raia, Piscina infantil, Deck molhado, Espelho d água, Redário, Office e Business Center, Bicicletário. Tudo isso além da localização privilegiada na Savassi!
Unidades disponíveis:
604 - 115m2 - R$ 2.694.043,72
803 - 111m2 - R$ 2.669.865,61
804 - 115m2 - R$ 2.766.076,98
1001 - 112m2 - R$ 2.778.103,40
1101 - 112m2 - R$ 2.838.921,84
1103 - 111m2 - R$ 2.813.574,32
1201 - 112m2 - R$ 2.867.311,05
1203 - 111m2 - R$ 2.841.710,07
1301 - 112m2 - R$ 2.881.505,66
1303 - 111m2 - R$ 2.855.777,95
1504 - 115m2 - R$ 3.025.081,71
2302 - 116m2 - R$ 3.173.207,91
2901 - 116m2 - R$ 3.318.767,90
2904 - 115m2 - R$ 3.322.223,59
* Preços sujeito a alterações conforme a tabela*
*Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
Entre em contato












